Válasszon aktuális ajánlataink közül
LEXUS NX 350h Luxury AWD CVT Panoramic
Alapár | 33 700 000 Ft |
Kedvezményes ár | 26 900 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT
Alapár | 20 570 000 Ft |
Kedvezményes ár | 16 867 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT
Alapár | 41 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 32 000 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 350h Prestige Top AWD CVT
Alapár | 31 400 000 Ft |
Kedvezményes ár | 25 400 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 450h+ Executive Top AWD CVT
Alapár | 30 200 000 Ft |
Kedvezményes ár | 25 972 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige e-CVT MC25
Alapár | 42 000 000 Ft |
Kedvezményes ár | 33 600 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ Elegance e-CVT
Alapár | 38 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 28 000 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 350h Luxury AWD CVT Panoramic
Alapár | 33 700 000 Ft |
Kedvezményes ár | 27 634 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic
Alapár | 42 600 000 Ft |
Kedvezményes ár | 31 500 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT
Alapár | 20 570 000 Ft |
Kedvezményes ár | 15 700 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT
Alapár | 20 570 000 Ft |
Kedvezményes ár | 15 700 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic Key MC25
Alapár | 44 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 36 490 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
Válasszon aktuális használt ajánlataink közül
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT ÁFÁS
Vételár | 14 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 10700 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS RX 350h Business Edition e-CVT
Vételár | 21 900 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 18660 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design e-CVT Panoramic
Vételár | 31 900 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 4080 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS ES 300h F Sport Plus CVT
Vételár | 11 500 000 Ft |
Évjárat | 2019 |
Futott km | 39050 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS UX 300e Luxury ÁFÁS
Vételár | 18 990 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Futott km | 14730 |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
LEXUS LS 500h Prestiege CVT
Vételár | 19 990 000 Ft |
Évjárat | 2019 |
Futott km | 28580 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 220 kW, 299 LE |
LEXUS NX 350h F Sport Top AWD CVT
Vételár | 24 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 3970 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic
Vételár | 26 590 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 31030 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS ES 300h Luxury CVT
Vételár | 22 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 11180 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS LS 600h Luxury (Automata)
Vételár | 8 990 000 Ft |
Évjárat | 2013 |
Futott km | 163400 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 290 kW, 394 LE |
LEXUS RX 450h Executive Plus e-CVT
Vételár | 10 700 000 Ft |
Évjárat | 2017 |
Futott km | 189930 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS LS 500 Supreme (Automata)
Vételár | 13 690 000 Ft |
Évjárat | 2018 |
Futott km | 129520 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 310 kW, 422 LE |