REGISZTRÁCIÓ
20%-os kedvezmény első vásárlására a Reálszisztéma webshopban és a Váci utcai Menedzser Shopban!
Válasszon aktuális ajánlataink közül
LEXUS RX 450h+ Luxury e-CVT Pamoramic
Alapár | 41 700 000 Ft |
Kedvezményes ár | 35 028 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic
Alapár | 39 900 000 Ft |
Kedvezményes ár | 32 718 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 350h Luxury e-CVT Panoramic
Alapár | 38 700 000 Ft |
Kedvezményes ár | 32 508 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
LEXUS NX 450h+ Luxury Top CVT Sunroof
Alapár | 34 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 28 000 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 450h+ Executive AWD CVT
Alapár | 28 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 23 616 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RZ 450e Luxury Top
Alapár | 34 000 000 Ft |
Kedvezményes ár | 23 990 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
LEXUS UX 300e Luxury
Alapár | 30 390 000 Ft |
Kedvezményes ár | 20 900 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
LEXUS ES 300h Prestiege CVT
Alapár | 26 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 18 590 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS NX 350h Prestige Plus Safety AWD CVT Panoramic
Alapár | 28 000 000 Ft |
Kedvezményes ár | 22 960 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic
Alapár | 39 900 000 Ft |
Kedvezményes ár | 32 718 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 350h Prestige Plus e-CVT Panoramic
Alapár | 36 300 000 Ft |
Kedvezményes ár | 27 700 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT Panoramic
Alapár | 39 200 000 Ft |
Kedvezményes ár | 32 144 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
Válasszon aktuális használt ajánlataink közül
LEXUS RX 450h Executive Plus Panoramic e-CVT
Vételár | 10 990 000 Ft |
Évjárat | 2017 |
Futott km | 171350 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS UX 300e Luxury 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 11 990 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Futott km | 25450 |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 11 990 000 Ft |
Évjárat | 2019 |
Futott km | 38560 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Executive Plus Safety CVT 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 9 290 000 Ft |
Évjárat | 2017 |
Futott km | 128450 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT Panoramic
Vételár | 19 490 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Futott km | 49750 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS IS 300h Luxury Safety CVT Sunroof 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 10 790 000 Ft |
Évjárat | 2019 |
Futott km | 58830 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 133 kW, 181 LE |
LEXUS RX 450h Executive CVT
Vételár | 6 190 000 Ft |
Évjárat | 2014 |
Futott km | 249230 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 183 kW, 249 LE |
LEXUS RX 450h Luxury Panoramic e-CVT
Vételár | 11 950 000 Ft |
Évjárat | 2017 |
Futott km | 143810 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS ES 300h Prestiege CVT ÁFÁS!
Vételár | 15 490 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Futott km | 47370 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS RX 450h Executive Plus Panoramic e-CVT
Vételár | 10 390 000 Ft |
Évjárat | 2016 |
Futott km | 187780 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS GS 300h Prestiege Plus CVT 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 7 990 000 Ft |
Évjárat | 2018 |
Futott km | 161600 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 133 kW, 181 LE |