Válasszon aktuális ajánlataink közül
LEXUS RX 500h F Sport Edition (Automata) Panoramic
Alapár | 48 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 40 740 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT Panoramic
Alapár | 44 000 000 Ft |
Kedvezményes ár | 35 200 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 350h Prestige Top AWD CVT
Alapár | 31 400 000 Ft |
Kedvezményes ár | 23 200 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ Elegance e-CVT
Alapár | 38 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 27 000 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ Luxury e-CVT Panoramic MY25
Alapár | 46 400 000 Ft |
Kedvezményes ár | 38 048 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ Luxury e-CVT Panoramic
Alapár | 45 900 000 Ft |
Kedvezményes ár | 37 638 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic Key MC25
Alapár | 44 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 33 375 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 500h F Sport Special Edition (Automata) Panoramic
Alapár | 49 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 38 610 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
LEXUS NX 350h Luxury AWD CVT
Alapár | 32 900 000 Ft |
Kedvezményes ár | 25 900 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Executive CVT
Alapár | 25 400 000 Ft |
Kedvezményes ár | 19 900 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige e-CVT
Alapár | 42 000 000 Ft |
Kedvezményes ár | 29 300 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic Key MC25
Alapár | 44 500 000 Ft |
Kedvezményes ár | 33 375 000 Ft |
Évjárat | 2025 |
Üzemanyag | Benzin/elektromos |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
Válasszon aktuális használt ajánlataink közül
LEXUS LS 500 Supreme (Automata)
Vételár | 12 990 000 Ft |
Évjárat | 2018 |
Futott km | 129520 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 310 kW, 422 LE |
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Cool Advanced e-CVT
Vételár | 13 590 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 19630 |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
LEXUS LM 350h Luxury E-Four CVT 2 év Lexus Select garanciával! ÁFÁS
Vételár | 39 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 16370 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
LEXUS ES 300h Prestiege CVT 2 év Lexus Select garanciával! ÁFÁS
Vételár | 18 490 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 18530 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS UX 300e Luxury ÁFÁS
Vételár | 17 490 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Futott km | 14730 |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
LEXUS NX 350h Luxury AWD CVT
Vételár | 20 990 000 Ft |
Évjárat | 2023 |
Futott km | 19410 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Overtrail AWD CVT Panoramic
Vételár | 22 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 25770 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT
Vételár | 30 390 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 2080 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 450h+ Executive Plus AWD CVT 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 20 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 32710 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design e-CVT Panoramic
Vételár | 29 990 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 4080 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS NX 450h+ Executive Plus AWD CVT
Vételár | 21 590 000 Ft |
Évjárat | 2024 |
Futott km | 9440 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT Sunroof 2 év Lexus Select garanciával!
Vételár | 17 790 000 Ft |
Évjárat | 2022 |
Futott km | 59590 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |