Lexus Az új LBX
LEXUS LBX
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 11 990 000 | 10 791 000 | |
Elegant | 13 990 000 | 12 591 000 | |
Emotion | 14 490 000 | 13 041 000 | |
Cool | 14 690 000 | 13 221 000 | |
Original Edition | 17 590 000 | 15 831 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LBX árlista letöltése Lexus LBX tartozék árlista letöltéseLexus A vadonatúj Lexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY | 46 900 000 | 41 272 000 | |
SUPREME | 56 900 000 | 50 072 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LM350h árlista letöltéseLexus Az új Lexus RX
RX 350h | Öntöltő hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 29 990 000 | 25 191 600 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 30 990 000 | 26 031 600 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 32 240 000 | 27 081 600 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: AN) | 33 690 000 | 28 299 600 | |
LUXURY (SFX: A3) | 35 900 000 | 30 156 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX350h árlista letöltése Lexus RX katalógus letöltéseRX450h+ | Plug-in hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 32 990 000 | 27 711 600 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 62) | 33 990 000 | 28 551 600 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 35 890 000 | 30 147 600 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 36 890 000 | 30 987 600 | |
LUXURY (SFX: L1) | 38 900 000 | 32 676 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX450h+ árlista letöltése Lexus RX katalógus letöltéseRX 500h | Nagyteljesítményű hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: V8) | 38 500 000 | 32 340 000 | |
F SPORT EDITION (SFX: W3) | 40 000 000 | 33 600 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX500h árlista letöltése Lexus RX katalógus letöltéseLexus Új RZ 450e
RZ450e | Tisztán elektromos
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE | 27 590 000 | 24 831 000 | |
PRESTIEGE | 29 500 000 | 26 550 000 | |
LUXURY TOP | 33 500 000 | 28 140 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RZ450e arlista letöltéseLexus ÚJ NX
NX350h 2WD | Öntöltő hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE 2WD | 19 100 000 | 16 808 000 | |
ELEGANCE 2WD | 19 850 000 | 17 468 000 | |
ELEGANCE PLUS 2WD | 20 350 000 | 17 908 000 | |
BUSINESS EDITION 2WD | 22 100 000 | 19 448 000 | |
EXECUTIVE 2WD | 22 090 000 | 19 439 200 | |
PRESTIEGE TOP 2WD | 26 000 000 | 22 880 000 | |
EXECUTIVE TOP 2WD | 23 690 000 | 20 847 200 | |
LUXURY PLUS 2WD | 27 400 000 | 24 112 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX350h árlista letöltése letöltéseNX450h+ | Plug-in hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Executive RA | 27 780 000 | 24 446 400 | |
Prestiege Plus SX | 29 400 000 | 25 872 000 | |
Fsport H5 | 31 200 000 | 27 456 000 | |
Luxury TOP OE | 33 060 000 | 29 092 800 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX450h+ árlista letöltése LEXUS NX KATALÓGUS letöltése Lexus NX tartozékok letöltése letöltéseNX350h 4WD | Öntöltő hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance Pure 4WD | 20 600 000 | 18 128 000 | |
Business Edition 4WD | 23 600 000 | 20 768 000 | |
Prestiege Plus Safety 4WD | 26 350 000 | 23 188 000 | |
Executive 4WD | 23 590 000 | 20 759 200 | |
Fsport TOP 4WD | 29 790 000 | 26 215 200 | |
Luxury Plus 4WD | 28 900 000 | 25 432 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX350h árlista letöltése Lexus NX Tartozék katalógus letöltése Lexus NX tartozékok letöltése letöltéseLexus ES
MC23 ES300h | Öntöltő hibrid
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 21 350 000 | 17 934 000 | |
Elegance Plus | 21 950 000 | 18 438 000 | |
Elegance Plus Tech | 22 150 000 | 18 606 000 | |
Prestiege Top BE | 26 000 000 | 21 840 000 | |
Fsport XL | 25 350 000 | 21 294 000 | |
Fsport Plus XD | 25 890 000 | 21 747 600 | |
Fsport Top XE | 27 390 000 | 23 007 600 | |
Luxury RD | 28 990 000 | 24 351 600 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus ES300h árlista letöltése letöltéseLexus UX
UX 300e
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegane Pure | 23 950 000 | 21 076 000 | |
Prestiege | 27 900 000 | 24 552 000 | |
Luxury | 29 900 000 | 26 312 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus UX 300e árlista letöltéseUX250h MY23 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance Pure 2WD | 13 250 000 | 12 810 000 | |
Prestiege 2WD | 18 150 000 | 16 926 000 | |
Prestiege 4WD | 18 850 000 | 17 934 000 | |
Fsport Design 2WD | 15 930 000 | 15 061 200 | |
Fsport DEsign 4WD | 16 630 000 | 16 069 200 | |
Fsport B-Tone 2WD | 18 650 000 | 17 346 000 | |
Luxury 2WD | 18 700 000 | 17 388 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus UX250h árlista letöltése Lexus UX katalógus letöltéseLexus LC
LC500 Convertible
Modell |   | Ár |
---|---|---|
LC500 Convertible Ultimate Edition | 55 900 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LC500 Convertible árlista letöltéseLC 500 és 500h
Modell |   | Ár |
---|---|---|
LC500h LUXURY | 45 990 000 | |
LC500 LUXURY | 47 490 000 | |
LC500h SUPREME | 49 990 000 | |
LC500 SUPREME | 51 490 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LC árlista letöltése letöltéseLexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell |   | Ár |
---|---|---|
PRESTIGE | 49 050 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LS500h árlista letöltése letöltése