Lexus Az új Lexus RX
Új RX350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 29 990 000 | 26 999 100 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 30 990 000 | 27 899 100 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 32 240 000 | 29 016 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: AN) | 33 690 000 | 30 321 000 | |
LUXURY (SFX: A3) | 35 900 000 | 32 310 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX350h árlista letöltése Lexus RX előértékesítési katalógus letöltéseÚj RX450h+
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 32 990 000 | 29 691 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 62) | 33 990 000 | 30 591 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 35 890 000 | 32 301 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 36 890 000 | 33 201 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 38 900 000 | 35 010 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX450h+ árlista letöltése Lexus RX előértékesítési katalógus letöltéseRX 500h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: V8) | 38 500 000 | 34 650 000 | |
F SPORT EDITION (SFX: W3) | 40 000 000 | 36 000 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX500h árlista letöltése Lexus RX előértékesítési katalógus letöltéseLexus Új RZ 450e
Lexus ÚJ NX
ÚJ NX450h+
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Executive RA | 27 780 000 | 25 002 000 | |
Prestiege Plus SX | 29 400 000 | 26 460 000 | |
Fsport H5 | 31 200 000 | 28 080 000 | |
Luxury TOP OE | 33 060 000 | 29 754 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX450h+ árlista letöltése LEXUS NX KATALÓGUS letöltése Lexus NX Tartozék katalógus letöltése letöltéseÚJ NX350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance Pure 2WD | 19 100 000 | 17 190 000 | |
Business Edition | 23 600 000 | 20 690 800 | |
Prestiege Plus Safety LQ | 26 350 000 | 23 715 000 | |
Executive 2WD MB | 22 090 000 | 19 881 000 | |
Fsport TOP YE | 29 790 000 | 26 811 000 | |
Luxury Plus R3 | 28 900 000 | 26 010 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX350h árlista letöltése Lexus NX Tartozék katalógus letöltése LEXUS NX KATALÓGUS letöltése letöltéseLexus ES
MC23 ES300h
Modell |   | Ár |
---|---|---|
Elegance 40 | 21 350 000 | |
Elegance Plus 41 | 21 950 000 | |
Prestiege BH | 25 170 000 | |
Prestiege Top BE | 26 000 000 | |
Fsport XL | 25 350 000 | |
Fsport Plus XD | 25 890 000 | |
Fsport Top XE | 27 390 000 | |
Luxury RD | 28 990 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus ES 300h árlista letöltése letöltéseMC21 ES 300h
Modell |   | Ár |
---|---|---|
Elegance Plus 44 | 21 510 000 | |
Prestiege BH | 24 440 000 | |
Prestiege Top BE | 25 240 000 | |
LUXURY | 28 170 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus ES300h MY22 letöltése letöltéseLexus UX
UX 250h Készlet
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Special Edition 2WD | 16 300 000 | 16 300 000 | |
Special Edition 4WD | 17 500 000 | 17 500 000 | |
Prestiege TOP 4WD | 18 950 000 | 18 950 000 | |
Luxury TOP 2WD | 20 500 000 | 20 500 000 | |
Luxury TOP 4WD | 21 700 000 | 21 700 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus UX250h MY22 letöltése letöltéseUX250h MY23
Modell |   | Ár |
---|---|---|
Elegance Pure 2WD | 15 250 000 | |
Prestiege 2WD | 20 150 000 | |
Fsport Design 2WD | 17 930 000 | |
Fsport B-Tone 2WD | 18 430 000 | |
Luxury 2WD | 20 700 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus UX 250h árlista letöltése letöltéseLexus LS
LS 500h
Modell |   | Ár |
---|---|---|
PRESTIGE | 49 050 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LS500h árlista letöltése letöltéseLexus RX Classic
RX450h
Modell |   | Ár |
---|---|---|
Special Edition | 30 390 000 | |
Executive Sunroof | 31 940 000 | |
Luxury | 35 850 000 | |
Luxury Panoramic | 36 410 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RX450h Árlista letöltése letöltéseLexus LC
LC 500 Convertible
Modell |   | Ár |
---|---|---|
HORIZONT | 47 500 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
letöltése letöltéseLC 500
Modell |   | Ár |
---|---|---|
SUPREME | 48 320 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LC 500 készletlista letöltése letöltése