Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
LBX | 13 420 000 | 12 420 000 | 11 809 600 |
ELEGANT NIGHT | 15 540 000 | 14 540 000 | 13 675 200 |
EMOTION TECH | 17 240 000 | 16 240 000 | 15 171 200 |
COOL | 16 280 000 | 15 280 000 | 14 326 400 |
RELAX | 16 280 000 | 15 280 000 | 14 326 400 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
UX300h Elegance 2WD | 17 220 000 | 14 720 000 | 13 776 000 |
UX300h Business Edition 2WD | 18 800 000 | 16 300 000 | 15 040 000 |
UX300h Prestiege 2WD | 21 430 000 | 18 930 000 | 17 144 000 |
UX300h Fsport Design 2WD | 20 170 000 | 17 670 000 | 16 136 000 |
UX300h Luxury 2WD | 24 150 000 | 21 650 000 | 19 320 000 |
UX300h Business Edition 4WD | 20 480 000 | 17 980 000 | 16 384 000 |
UX300h Fsport Design 4WD | 21 850 000 | 19 350 000 | 17 480 000 |
UX300h Luxury 4WD | 25 730 000 | 23 230 000 | 20 584 000 |
UX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
Prestiege KH MY25 | 28 200 000 | 24 200 000 | 21 996 000 |
PRESTIEGE TOP KJ MY25 | 28 700 000 | 24 700 000 | 22 386 000 |
LUXURY PC MY25 | 30 200 000 | 26 200 000 | 23 556 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX450h+ Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
EXECUTIVE RA 4WD | 28 400 000 | 25 900 000 | 24 424 000 |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 29 200 000 | 26 700 000 | 25 112 000 |
OVERTRAIL DQ 4WD | 32 300 000 | 29 800 000 | 27 778 000 |
LUXURY | 33 300 000 | 30 800 000 | 28 638 000 |
NX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 22 000 000 | 18 500 000 | 18 040 000 |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 25 000 000 | 21 500 000 | 20 500 000 |
EXECUTIVE 2WD (készlet erejéig) | 25 400 000 | 19 900 000 | 19 900 000 |
EXECUTIVE TOP 4WD LK | 28 700 000 | 25 200 000 | 23 534 000 |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 31 000 000 | 27 500 000 | 25 420 000 |
FSPORT XB 4WD | 33 600 000 | 30 100 000 | 27 552 000 |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 33 300 000 | 29 800 000 | 27 306 000 |
Lexus RZ
RZ300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
Prestiege ED | 27 900 000 | 23 400 000 | 21 204 000 |
Luxury TOP A2 | 32 000 000 | 27 500 000 | 24 320 000 |
RZ450e I Tisztán elektromos
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
PRESTIEGE AN | 30 500 000 | 26 000 000 | 23 180 000 |
PRESTIEGE TOP AR | 32 200 000 | 27 700 000 | 24 472 000 |
LUXURY A8 | 33 500 000 | 29 000 000 | 25 460 000 |
LUXURY TOP A2 | 34 600 000 | 30 100 000 | 26 296 000 |
Lexus RX
RX MY23 készlet
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
RX350h Fsport DEsign Tech +metál SFXKM 2023 | 37 600 000 | 33 600 000 | 30 832 000 |
RX350h Prestiege +metál SFX AJ 2024 | 35 700 000 | 31 700 000 | 29 274 000 |
RX500h Fsport + metál SFXV8 2024 | 42 600 000 | 37 600 000 | 35 784 000 |
RX450h+ Prestiege SFXPM 2024 | 38 300 000 | 33 800 000 | 30 640 000 |
RX450h+ Fsport Design Tech + metál SFXLP 2024 | 40 300 000 | 35 800 000 | 32 240 000 |
RX450h+ Luxury Panoramic SFXL0 2024 | 42 800 000 | 38 300 000 | 34 240 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus_készletlista letöltése RX MY24 Keszlet árlista letöltéseRX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 34 000 000 | 30 000 000 | 27 880 000 |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 35 100 000 | 31 100 000 | 28 782 000 |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 36 600 000 | 32 600 000 | 30 012 000 |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 39 300 000 | 35 300 000 | 32 226 000 |
PRESTIGE PLUS (SFX: BZ) | 38 200 000 | 34 200 000 | 31 324 000 |
LUXURY (SFX: B7) | 41 000 000 | 37 000 000 | 33 620 000 |
RX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 36 900 000 | 32 400 000 | 29 520 000 |
BUSINESS EDITION (SFX: 53) | 38 000 000 | 33 500 000 | 30 400 000 |
PRESTIGE (SFX: PM) | 40 300 000 | 35 800 000 | 32 240 000 |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 41 500 000 | 37 000 000 | 33 200 000 |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC (SFX:LQ ) | 42 500 000 | 38 000 000 | 34 000 000 |
LUXURY (SFX: L1) | 43 800 000 | 39 300 000 | 35 040 000 |
RX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
F SPORT (SFX: X8) | 44 200 000 | 39 200 000 | 37 128 000 |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: X4) | 46 600 000 | 41 600 000 | 39 144 000 |
F SPORT SPECIAL EDITION PANORAMIC (SFX: Y7) | 47 600 000 | 42 600 000 | 39 984 000 |
Lexus ES
ES300h
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
BUSINESS EDITION TECH 44, 56 | 25 000 000 | 21 500 000 | 20 000 000 |
PRESTIEGE TOP BE | 29 400 000 | 24 900 000 | 23 520 000 |
LUXURY RD | 32 700 000 | 27 200 000 | 26 160 000 |
Lexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|
Elegance | 45 500 000 | 39 500 000 | 38 220 000 |
Prestiege | 53 600 000 | 47 600 000 | 45 024 000 |
Supreme 1G | 59 900 000 | 53 900 000 | 50 316 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|
LUXURY 7 szem AG | | 55 000 000 | 48 400 000 |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | | 56 000 000 | 49 280 000 |
SUPREME 4 szem B0 | | 66 300 000 | 58 344 000 |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | | 6 730 000 | 59 224 000 |
A jobb felhasználói élmény érdekében az oldalon cookie-kat használunk. Oldalunk használatával, Ön elfogadja a cookie-k használatát.