Válasszon aktuális ajánlataink közül
LEXUS RX 500h F Sport Edition (Automata) Panoramic
| Alapár | 48 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 37 950 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
LEXUS RZ 300e Prestige Top Panoramic
| Alapár | 30 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 22 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
LEXUS NX 350h Executive CVT
| Alapár | 25 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Executive Top AWD CVT
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT Panoramic
| Alapár | 44 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT
| Alapár | 38 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Relax Tech e-CVT
| Alapár | 17 750 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 14 950 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
LEXUS NX 350h Executive Top AWD CVT
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Prestige Top AWD CVT
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 376 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
LEXUS NX 350h Executive Top AWD CVT
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Executive Top AWD CVT
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS NX 350h Executive Top AWD CVT
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
Válasszon aktuális használt ajánlataink közül
LEXUS RX 450h Executive Plus Panoramic e-CVT
| Vételár | 9 990 000 Ft |
| Évjárat | 2017 |
| Futott km | 177900 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS NX 350h Prestige Top AWD CVT
| Vételár | 19 890 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 21820 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
LEXUS ES 300h Luxury CVT
| Vételár | 20 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 17600 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT
| Vételár | 15 570 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 6190 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS LS 500 Supreme (Automata)
| Vételár | 12 450 000 Ft |
| Évjárat | 2018 |
| Futott km | 129520 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 310 kW, 422 LE |
LEXUS RX 450h+ Luxury e-CVT Panoramic
| Vételár | 30 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 25300 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS LS 500h Elegance CVT
| Vételár | 13 990 000 Ft |
| Évjárat | 2018 |
| Futott km | 79600 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 220 kW, 299 LE |
LEXUS RX 450h+ F Sport Design Tech e-CVT Panoramic
| Vételár | 28 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 5270 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS ES 300h Business Edition Tech CVT 2 év Lexus Select garanciával!
| Vételár | 16 390 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 38540 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
LEXUS UX 300h F Sport Design e-CVT
| Vételár | 15 190 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Futott km | 2700 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
LEXUS RX 450h+ Elegance e-CVT
| Vételár | 25 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 4600 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT
| Vételár | 28 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Futott km | 2080 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
