Üdvözli a
Lexus business
Ajánlataink céges ügyfeleink részére
A Lexus Buda munkatársai mindent elkövetnek, hogy az Ön üzletét segítsék személyre szabott flottamegoldásokkal.
személyre szabott flottamegoldások
Azért dolgozunk, hogy segítsük az Ön üzletét személyre szabott flottamegoldásokkal.
Mi a személyes, hosszú távú partnerkapcsolatokban hiszünk. Szokták mondani, hogy egy üzlet akkor sikeres, ha mindkét üzletfél elégedett, illetve jól jár. Erre építjük flottastratégiánkat, hogy az együttműködés mindkét fél számára kölcsönösen gyümölcsöző legyen. A cégek számára biztos partnert, hátteret jelenthet a Lexus, mint a világ vezető innovatív prémium autógyártó vállalata.
Legyen szó a Lexus saját KiNTO operatív lízing szolgáltatásáról, vagy hagyományos flottaértékesítésről, nálunk biztosan megoldást talál vállalkozásának!

LEXUS BUSINESS
LEXUS BUSINESS
BIZTOS VÁLASZTÁS
A Teljes Üzemeltetési Költség adatait látva egyértelmű, hogy a Lexus autóinak minőségéből, tartósságából és megbízhatóságából az Ön vállalata is profitálhat.
Autóinkat a piac egyik legjobb maradványértéke jellemzi a prémium szegmensben is. A Lexus járműveket gazdaságos üzemeltetni, fenntartani és javítani is, de a Lexus több is ennél. Konkurens prémium autógyártó társainkhoz képest előnyt élvezünk a piacon innovatív gondolkodásunkkal, a világon egyedülállóan több mint 20 éves tapasztalatunkkal a full hibrid hajtás területén.
Ezen felül a Lexus prémium modelljei minden igényt kielégítő biztonsági berendezésekkel, kényelemmel és dinamizmussal rendelkeznek kompromisszumok nélkül. Biztos lehet tehát abban, hogy a Lexussal befektetése megtérül.
GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉS
Ha fontos Önnek flottaparkjának gazdaságos üzemeltetése mellett az exkluzív és innovatív megjelenés, a pozitív márkaítélet, a jövőben való gondolkodás (világelső full hibrid technológia) és a kényelem, segítünk összeállítani a leginkább megfelelő közép, vagy felsővezetői autót.
ÖNHÖZ IGAZODUNK
Nekünk fontos az Ön ideje, ezért amennyiben Önnek is megfelel, időpont egyeztetés után felkeressük Önt személyesen akár az irodájában is.
TESZTELJE BÁRHOL
Lehetősége van a megfelelő modell feltérképezésére, megismerésére több napos próbautak keretében is mielőtt felelős döntést hozna. A kiszemelt modellt előzetes egyeztetés alapján ”házhoz visszük” tartóstesztre, hogy ezzel is az Ön idejéből takarítsunk meg.
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IS
Folyamatosan bővülő modellkínálatunkból már akár egy gépkocsira is kedvező ajánlatot készítünk különböző flottatámogatások biztosításával.
KIEMELT Céges ajánlatok
Válogatott, céges ügyfeleink számára összeállított prémium ajánlatok következnek, amelyek a Lexus üzleti előnyeit kézzelfoghatóvá teszik.
Az ajánlatok tájékoztató jellegűek, az elérhetőség és a feltételek a készlettől, illetve az igényektől függően változhatnak.
Kérjen személyre szabott flottajavaslatot, és megtaláljuk az Ön vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást.
| KiNTO OPERATÍV LÍZING | ||
| Első emelt bérleti díj | 0 | Ft |
| Futamidő | 24 | hónap |
| Éves futásteljesítmény | 15 000 | km |
| Havi nettó bérleti díj | 534 900 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 22 700 000 | Ft |
| Kedvezmény | 1 816 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 20 884 000 | Ft |
| Kezdő lízingdíj | 6 581 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 9 863 094 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Bruttó maradványérték | 2 088 400 | Ft |
| Nettó lízingtőke | 16 444 094 | Ft |
| Ügyleti kamat | 3,8 | % |
| Netto havi lízingdíj | 156 000 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 25 200 000 | Ft |
| Kedvezmény | 2 016 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 23 184 000 | Ft |
| Kezdő lízingdíj | 7 315 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 10 940 118 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Bruttó maradványérték | 2 318 400 | Ft |
| Nettó lízingtőke | 18 255 118 | Ft |
| Ügyleti kamat | 3,8 | % |
| Netto havi lízingdíj | 173 000 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 33 100 000 | Ft |
| Kedvezmény | 2 648 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 30 452 000 | Ft |
| Kezdő lízingdíj | 9 621 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 14 356 953 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Bruttó maradványérték | 3 045 200 | Ft |
| Nettó lízingtőke | 23 977 953 | Ft |
| Ügyleti kamat | 3,8 | % |
| Netto havi lízingdíj | 227 000 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 31 200 000 | Ft |
| Kedvezmény | 2 496 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 28 704 000 | Ft |
| Kezdő lízingdíj | 9 137 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 13 504 543 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Bruttó maradványérték | 0 | Ft |
| Nettó lízingtőke | 22 641 543 | Ft |
| Ügyleti kamat | 1,9 | % |
| Netto havi lízingdíj | 200 000 | Ft |
| KiNTO OPERATÍV LÍZING | ||
| Első emelt bérleti díj | 0 | Ft |
| Futamidő | 24 | hónap |
| Éves futásteljesítmény | 15 000 | km |
| Havi nettó bérleti díj | 294 900 | Ft |
| KiNTO OPERATÍV LÍZING | ||
| Első emelt bérleti díj | 0 | Ft |
| Futamidő | 24 | hónap |
| Éves futásteljesítmény | 15 000 | km |
| Havi nettó bérleti díj | 214 900 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 16 900 000 | Ft |
| Kedvezmény | 1 500 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 15 400 000 | Ft |
| Kezdőrészlet | 6 187 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 9 238 380 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Maradványérték | 5 398 883 | Ft |
| Garantált visszavásárlási ár | 5 398 883 | Ft |
| THM | 3,9 | % |
| Havi részlet | 89 000 | Ft |
| LEXUS FINANCIAL SERVICES | ||
| Bruttó listaár | 20 000 000 | Ft |
| Kedvezmény | 2 000 000 | Ft |
| Kedvezményes ár | 18 000 000 | Ft |
| Kezdő lízingdíj | 5 757 000 | Ft |
| Finanszírozott összeg | 8 446 205 | Ft |
| Futamidő | 5 | év |
| Bruttó maradványérték | 1 803 807 | Ft |
| Nettó lízingtőke | 14 203 205 | Ft |
| Ügyleti kamat | 1,9 | % |
| Netto havi lízingdíj | 125 000 | Ft |
Kérdése van? Keresse munkatársainkat!
