Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 12 420 000 | 11 809 600 | |
ELEGANT NIGHT | 14 540 000 | 13 675 200 | |
EMOTION TECH | 16 240 000 | 15 171 200 | |
COOL | 15 280 000 | 14 326 400 | |
RELAX | 15 280 000 | 14 326 400 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
UX300h Elegance 2WD | 14 720 000 | 13 776 000 | |
UX300h Business Edition 2WD | 16 300 000 | 15 040 000 | |
UX300h Prestiege 2WD | 18 930 000 | 17 144 000 | |
UX300h Fsport Design 2WD | 17 670 000 | 16 136 000 | |
UX300h Luxury 2WD | 21 650 000 | 19 320 000 | |
UX300h Business Edition 4WD | 17 980 000 | 16 384 000 | |
UX300h Fsport Design 4WD | 19 350 000 | 17 480 000 | |
UX300h Luxury 4WD | 23 230 000 | 20 584 000 |
UX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Prestiege KH MY25 | 24 200 000 | 21 996 000 | |
PRESTIEGE TOP KJ MY25 | 24 700 000 | 22 386 000 | |
LUXURY PC MY25 | 26 200 000 | 23 556 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RA 4WD | 26 400 000 | 24 320 000 | |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 27 200 000 | 24 960 000 | |
OVERTRAIL DQ 4WD | 30 300 000 | 27 440 000 | |
LUXURY | 31 300 000 | 28 240 000 |
NX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 18 000 000 | 17 630 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 20 900 000 | 20 008 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 4WD | 22 500 000 | 21 320 000 | |
EXECUTIVE 2WD | 21 300 000 | 20 336 000 | |
EXECUTIVE TOP 4WD LK | 24 500 000 | 22 960 000 | |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 26 800 000 | 24 846 000 | |
FSPORT XB 4WD | 29 300 000 | 26 896 000 | |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 28 900 000 | 26 568 000 |
Lexus RZ
RZ300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Prestiege ED | 23 400 000 | 21 204 000 | |
Luxury TOP A2 | 27 500 000 | 24 320 000 |
RZ450e I Tisztán elektromos
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE AN | 26 000 000 | 23 180 000 | |
PRESTIEGE TOP AR | 27 700 000 | 24 472 000 | |
LUXURY A8 | 29 000 000 | 25 460 000 | |
LUXURY TOP A2 | 30 100 000 | 26 296 000 |
Lexus RX
RX MY23 készlet
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
RX350h Fsport DEsign Tech +metál SFXKM 2023 | 33 600 000 | 30 832 000 | |
RX350h Prestiege +metál SFX AJ 2024 | 31 700 000 | 29 274 000 | |
RX500h Fsport + metál SFXV8 2024 | 37 600 000 | 35 784 000 | |
RX450h+ Prestiege SFXPM 2024 | 33 800 000 | 30 640 000 | |
RX450h+ Fsport Design Tech + metál SFXLP 2024 | 35 800 000 | 32 240 000 | |
RX450h+ Luxury Panoramic SFXL0 2024 | 38 300 000 | 34 240 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus_készletlista letöltése RX MY24 Keszlet árlista letöltéseRX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 30 000 000 | 27 880 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 31 100 000 | 28 782 000 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 32 600 000 | 30 012 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 35 300 000 | 32 226 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: BZ) | 34 200 000 | 31 324 000 | |
LUXURY (SFX: B7) | 37 000 000 | 33 620 000 |
RX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 32 400 000 | 29 520 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 53) | 33 500 000 | 30 400 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 35 800 000 | 32 240 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 37 000 000 | 33 200 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC (SFX:LQ ) | 38 000 000 | 34 000 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 39 300 000 | 35 040 000 |
RX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: X8) | 39 200 000 | 37 128 000 | |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: X4) | 41 600 000 | 39 144 000 | |
F SPORT SPECIAL EDITION PANORAMIC (SFX: Y7) | 42 600 000 | 39 984 000 |
Lexus ES
ES300h
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
BUSINESS EDITION TECH 44, 56 | 20 800 000 | 19 440 000 | |
PRESTIEGE TOP BE | 25 000 000 | 22 800 000 | |
LUXURY RD | 28 200 000 | 25 360 000 |
Lexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 39 500 000 | 38 220 000 | |
Prestiege | 47 600 000 | 45 024 000 | |
Supreme 1G | 53 900 000 | 50 316 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY 7 szem AG | 53 500 000 | 47 080 000 | |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 54 500 000 | 47 960 000 | |
SUPREME 4 szem B0 | 64 400 000 | 56 672 000 | |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 65 400 000 | 57 552 000 |
Lexus Új ES
Új ES
Modell |   | Ár |
---|