Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 12 571 000 | 11 763 900 | |
ELEGANT NIGHT | 14 631 000 | 13 617 900 | |
EMOTION TECH | 15 279 000 | 14 201 100 | |
COOL | 15 352 000 | 14 266 800 | |
RELAX | 15 352 000 | 14 266 800 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LBX árlista letöltése Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
UX300h Elegance 2WD | 13 490 000 | 13 490 000 | |
UX300h Business Edition 2WD | 14 990 000 | 14 751 800 | |
UX300h Prestiege 2WD | 17 490 000 | 16 801 800 | |
UX300h Fsport Design 2WD | 16 290 000 | 15 817 800 | |
UX300h Luxury 2WD | 19 990 000 | 18 851 800 | |
UX300h Business Edition 4WD | 16 490 000 | 15 981 800 | |
UX300h Fsport Design 4WD | 17 790 000 | 17 047 800 | |
UX300h Luxury 4WD | 21 490 000 | 20 081 800 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_UX300h letöltéseUX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE PLUS METÁLFÉNNYEL 41 | 26 200 000 | 23 944 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX350h-NX450h+ MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
NX350h EXECUTIVE TOP 2WD ML | 21 200 000 | 19 844 000 | |
NX350h LUXURY PLUS R3 2WD | 25 000 000 | 22 960 000 | |
NX350h LUXURY PLUS PANORAMIC R4 4WD | 27 200 000 | 24 764 000 | |
NX450h+ EXECUTIVE RA 4WD | 24 900 000 | 23 288 000 | |
NX450h+ FSPORT TOP F9 4WD | 30 300 000 | 27 716 000 | |
NX450h+ LUXURY TOP SUNROOF OB 4WD | 30 900 000 | 28 208 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus MY24 NX350h készletlista letöltése Lexus MY24 NX450h készletlista letöltéseNX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RA 4WD | 27 100 000 | 25 092 000 | |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 27 900 000 | 25 748 000 | |
OVERTRAIL DQ 4WD | 30 800 000 | 28 126 000 | |
LUXURY | 31 800 000 | 28 946 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_NX450h+ letöltéseNX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 17 500 000 | 16 810 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 20 200 000 | 19 024 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 4WD | 21 700 000 | 20 254 000 | |
EXECUTIVE PLUS LY 4WD | 23 200 000 | 21 484 000 | |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 25 800 000 | 23 616 000 | |
OVERTRAIL BN 4WD | 26 600 000 | 24 272 000 | |
FSPORT XB 4WD | 28 200 000 | 25 584 000 | |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 27 900 000 | 25 338 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_NX350h letöltéseLexus RZ
RZ300e
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 25 090 000 | 19 570 200 | |
Prestiege | 27 000 000 | 21 060 000 | |
Luxury TOP | 31 000 000 | 24 180 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_RZ300e letöltéseRZ450e - gyártásból I Tisztán elektromos
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE OC | 27 590 000 | 22 623 800 | |
PRESTIEGE AN | 29 500 000 | 24 190 000 | |
PRESTIEGE TOP XX | 31 200 000 | 25 584 000 | |
LUXURY A4 | 32 400 000 | 26 568 000 | |
LUXURY TOP A2 | 33 500 000 | 27 470 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_RZ450e letöltéseLexus RX
RX 350h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 28 300 000 | 25 666 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 29 400 000 | 26 568 000 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 30 600 000 | 27 552 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: KN ) | 33 100 000 | 29 602 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: AN) | 32 100 000 | 28 782 000 | |
LUXURY (SFX: A3) | 34 750 000 | 30 750 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_RX_350h letöltéseRX450h+ | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 30 900 000 | 28 208 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 62) | 31 900 000 | 29 028 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 34 000 000 | 30 750 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 35 000 000 | 31 570 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 37 000 000 | 33 210 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_RX_450h+ letöltéseRX 500h | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: V8) | 35 600 000 | 32 882 000 | |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: W4) | 37 200 000 | 34 194 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_RX_500h letöltéseLexus ES
ES300h MY25
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE 40 | 19 400 000 | 18 368 000 | |
BUSINESS EDITION TECH 52 | 20 200 000 | 19 024 000 | |
PRESTIEGE TOP BE | 24 300 000 | 22 386 000 | |
LUXURY RD | 27 300 000 | 24 846 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_2024_ES300h letöltéseMC24 ES300h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Business Edition Tech 52 | 20 200 000 | 19 352 000 | |
FSPORT DESIGN QB | 21 800 000 | 20 336 000 | |
FSPORT TOP XE | 26 100 000 | 23 862 000 | |
Luxury RD | 27 700 000 | 25 174 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
2023 ES300h készletlista letöltése letöltéseLexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 38 350 000 | 36 414 000 | |
Prestiege | 45 490 000 | 42 411 600 | |
Supreme 1G | 52 100 000 | 47 964 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista_LS500h letöltése letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY 7 szem AG | 51 912 000 | 45 682 560 | |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 52 912 000 | 46 562 560 | |
SUPREME 4 szem B0 | 62 521 000 | 55 018 480 | |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 63 521 000 | 55 898 480 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LM árlista letöltése