Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 12 460 000 | 12 114 000 | |
ELEGANT NIGHT | 14 580 000 | 14 022 000 | |
EMOTION TECH | 16 280 000 | 15 552 000 | |
COOL | 15 320 000 | 14 688 000 | |
RELAX | 15 320 000 | 14 688 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista LBX letöltése Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
UX300h Elegance 2WD | 14 820 000 | 14 202 400 | |
UX300h Business Edition 2WD | 16 400 000 | 15 498 000 | |
UX300h Prestiege 2WD | 19 030 000 | 19 377 000 | |
UX300h Fsport Design 2WD | 17 770 000 | 16 621 400 | |
UX300h Luxury 2WD | 21 650 000 | 19 803 000 | |
UX300h Business Edition 4WD | 17 980 000 | 16 793 600 | |
UX300h Fsport Design 4WD | 19 350 000 | 17 917 000 | |
UX300h Luxury 4WD | 23 230 000 | 21 098 600 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
UX300h árlista letöltéseUX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE METÁLFÉNNYEL 43 MY24 | 17 800 000 | 17 800 000 | |
Prestiege KH MY25 | 24 200 000 | 21 996 000 | |
PRESTIEGE TOP KJ MY25 | 24 700 000 | 22 386 000 | |
LUXURY PC MY25 | 26 200 000 | 23 556 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltése UX300e MY25 letöltéseLexus NX
NX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RA 4WD | 27 500 000 | 25 200 000 | |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 28 300 000 | 25 840 000 | |
OVERTRAIL DQ 4WD | 31 400 000 | 28 320 000 | |
LUXURY | 32 400 000 | 29 120 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
NX450h+ árlista letöltéseNX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 18 000 000 | 17 630 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 20 900 000 | 20 008 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 4WD | 22 500 000 | 21 320 000 | |
EXECUTIVE 2WD | 21 300 000 | 20 336 000 | |
EXECUTIVE TOP 4WD LK | 24 500 000 | 22 960 000 | |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 26 800 000 | 24 846 000 | |
FSPORT XB 4WD | 29 300 000 | 26 896 000 | |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 28 900 000 | 26 568 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
NX350h árlista letöltéseLexus RZ
RZ300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance Plus OR | 21 900 000 | 20 592 000 | |
Prestiege ED | 23 400 000 | 21 762 000 | |
Luxury TOP A2 | 27 500 000 | 24 960 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
RZ300e árlista letöltéseRZ450e I Tisztán elektromos
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE AN | 26 000 000 | 23 790 000 | |
PRESTIEGE TOP AR | 27 700 000 | 25 116 000 | |
LUXURY A8 | 29 000 000 | 26 130 000 | |
LUXURY TOP A2 | 30 100 000 | 26 988 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
RZ450e árlista letöltéseLexus RX
RX MY23 készlet
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
RX350h Elegance +metál SFX05 2023 | 29 400 000 | 27 388 000 | |
RX350h Business Edition Plus +metál SFX17 2023 | 31 000 000 | 28 700 000 | |
RX350h Fsport DEsign Tech +metál SFXKM 2023 | 33 700 000 | 30 914 000 | |
RX350h Prestiege Plus + metál SFXAN 2023 | 31 600 000 | 29 192 000 | |
RX350h Luxury + metál SFXA3 2023 | 34 000 000 | 31 160 000 | |
RX350h Elegance SFX05 2024 | 27 900 000 | 26 158 000 | |
RX350h Prestiege SFXAJ 2024 | 30 300 000 | 28 126 000 | |
RX500h Fsport SFXV8 2024 | 35 900 000 | 34 356 000 | |
RX450h+ Prestiege SFXPM 2024 | 33 800 000 | 30 640 000 | |
RX450h+ Luxury Panoramic SFXL0 2024 | 37 500 000 | 33 600 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus_készletlista letöltése RX MY24 Keszlet árlista letöltéseRX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 30 100 000 | 27 962 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 31 200 000 | 28 864 000 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 32 700 000 | 30 094 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 35 400 000 | 32 308 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: BZ) | 34 300 000 | 31 406 000 | |
LUXURY (SFX: B7) | 37 100 000 | 33 702 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
RX350h MY25 árlista letöltéseRX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 32 500 000 | 29 600 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 53) | 33 600 000 | 30 480 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 35 900 000 | 32 320 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: RB) | 37 100 000 | 33 280 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC (SFX:ML ) | 38 100 000 | 34 080 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 39 400 000 | 35 120 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
RX450h+ MY25 árlista letöltéseRX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: X8) | 39 200 000 | 37 128 000 | |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: X4) | 41 600 000 | 39 144 000 | |
F SPORT SPECIAL EDITION PANORAMIC (SFX: Y7) | 42 600 000 | 39 984 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
RX500h MY25 árlista letöltéseLexus ES
ES300h MY25
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE 40 | 20 000 000 | 19 270 000 | |
BUSINESS EDITION TECH 56 | 20 900 000 | 20 008 000 | |
PRESTIEGE TOP BE | 25 100 000 | 23 452 000 | |
LUXURY RD | 28 300 000 | 260 760 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista ES300h MY25 letöltéseMC24 ES300h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Business Edition Tech + metál SFX 52 2023 | 21 300 000 | 20 336 000 | |
Prestiege Plus + metál SFX BP | 25 200 000 | 23 534 000 | |
FSPORT TOP XE | 27 000 000 | 25 010 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus_készletlista letöltése letöltéseLexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 39 500 000 | 38 220 000 | |
Prestiege | 47 600 000 | 45 024 000 | |
Supreme 1G | 53 900 000 | 50 316 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LS500h árlista letöltése letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY 7 szem AG | 53 500 000 | 47 080 000 | |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 54 500 000 | 47 960 000 | |
SUPREME 4 szem B0 | 64 400 000 | 56 672 000 | |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 65 400 000 | 57 552 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LM350h árlista letöltése