Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 12 571 000 | 11 763 900 | |
ELEGANT NIGHT | 14 631 000 | 13 617 900 | |
EMOTION TECH | 15 279 000 | 14 201 100 | |
COOL | 15 352 000 | 14 266 800 | |
RELAX | 15 352 000 | 14 266 800 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LBX árlista letöltése Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
UX300h Elegance 2WD | 13 820 000 | 13 792 400 | |
UX300h Business Edition 2WD | 15 350 000 | 15 047 000 | |
UX300h Prestiege 2WD | 17 900 000 | 17 138 000 | |
UX300h Fsport Design 2WD | 16 680 000 | 16 137 600 | |
UX300h Luxury 2WD | 20 450 000 | 19 229 000 | |
UX300h Business Edition 4WD | 16 880 000 | 16 301 600 | |
UX300h Fsport Design 4WD | 18 210 000 | 17 392 200 | |
UX300h Luxury 4WD | 21 980 000 | 20 483 600 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus UX300h letöltéseUX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE PLUS METÁLFÉNNYEL 41 | 26 200 000 | 23 944 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX350h-NX450h+ MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
NX450h+ MY24 EXECUTIVE RA 4WD + Metál | 25 300 000 | 23 616 000 | |
NX350h FSPORT TOP 4WD +Metál | 25 256 000 | 25 256 000 | |
NX350h FSPORT TOP PANORAMIC 4WD +Metál | 25 830 000 | 25 830 000 | |
NX350h Prestiege Plus Safety Panoramic | 22 960 000 | 22 960 000 | |
NX450h+ LUXURY TOP SUNROOF OB 4WD +Metál | 28 044 000 | 28 044 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
2023 NX450h+ készletlista letöltése Lexus MY24 2023-as NX 350h Készletlista_20240321 letöltéseNX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RA 4WD | 27 700 000 | 25 584 000 | |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 28 500 000 | 26 240 000 | |
OVERTRAIL DQ 4WD | 31 500 000 | 28 700 000 | |
LUXURY | 32 500 000 | 29 520 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX450h+ MY25 letöltéseNX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 17 900 000 | 17 138 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 20 700 000 | 19 434 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 4WD | 22 200 000 | 20 664 000 | |
EXECUTIVE PLUS LJ 4WD | 23 700 000 | 21 894 000 | |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 26 400 000 | 24 108 000 | |
OVERTRAIL BN 4WD | 27 200 000 | 24 764 000 | |
FSPORT XB 4WD | 28 800 000 | 26 076 000 | |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 28 500 000 | 25 830 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus NX350h MY25 letöltéseLexus RZ
RZ300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 22 700 000 | 20 046 000 | |
Prestiege | 24 600 000 | 21 528 000 | |
Luxury TOP | 28 700 000 | 24 726 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RZ300e letöltéseRZ450e - gyártásból I Tisztán elektromos
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE AN | 27 200 000 | 23 556 000 | |
PRESTIEGE TOP AR | 28 900 000 | 24 882 000 | |
LUXURY A8 | 30 200 000 | 25 896 000 | |
LUXURY TOP A2 | 31 300 000 | 26 754 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus RZ450e letöltéseLexus RX
RX MY23 készlet
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
RX350h Elegance +metál SFX05 2023 | 26 076 000 | 26 076 000 | |
RX350h Business Edition Plus +metál SFX17 2023 | 27 306 000 | 27 306 000 | |
RX350h Fsport DEsign Tech +metál SFXKM 2023 | 29 438 000 | 29 438 000 | |
RX350h Prestiege Plus + metál SFXAN 2023 | 29 192 000 | 29 192 000 | |
RX350h Luxury + metál SFXA3 2023 | 31 160 000 | 31 160 000 | |
RX350h Elegance SFX05 2024 | 28 900 000 | 26 158 000 | |
RX350h Prestiege SFXAJ 2024 | 31 300 000 | 28 126 000 | |
RX500h Fsport SFXV8 2024 | 36 400 000 | 33 538 000 | |
RX450h+ Prestiege SFXPM 2024 | 34 800 000 | 31 406 000 | |
RX450h+ Luxury Panoramic SFXL0 2024 | 38 500 000 | 34 440 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista RX350h 2023-as gyártással letöltése Árlista RX 350h 2024-es gyártással letöltése Árlista RX 450h+ 2024-es gyártással letöltése Árlista RX500h 2024-es gyártással letöltéseRX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 30 100 000 | 27 142 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 31 200 000 | 28 044 000 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 32 600 000 | 29 192 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 35 300 000 | 31 406 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: BZ) | 34 200 000 | 30 504 000 | |
LUXURY (SFX: B7) | 36 900 000 | 32 718 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista RX 350h MY25 letöltéseRX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 33 100 000 | 30 012 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 53) | 34 200 000 | 30 914 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 36 500 000 | 32 800 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: RB) | 37 700 000 | 33 784 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 40 000 000 | 35 670 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista RX 450h+ MY25 letöltéseRX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: X8) | 38 400 000 | 32 882 000 | |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: X4) | 40 800 000 | 37 146 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista RX 500h MY25 letöltéseLexus ES
ES300h MY25
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE 40 | 19 800 000 | 18 696 000 | |
BUSINESS EDITION TECH 56 | 20 700 000 | 19 434 000 | |
PRESTIEGE TOP BE | 24 800 000 | 22 796 000 | |
LUXURY RD | 27 900 000 | 25 338 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista ES300h MY25 letöltéseMC24 ES300h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Business Edition Tech + metál SFX 52 2023 | 19 352 000 | 19 352 000 | |
Prestiege Plus + metál SFX BP 2023 | 22 878 000 | 22 878 000 | |
FSPORT TOP XE | 23 862 000 | 23 862 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
2023 ES300h készletlista letöltése letöltéseLexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 38 200 000 | 36 244 000 | |
Prestiege | 46 000 000 | 42 640 000 | |
Supreme 1G | 52 200 000 | 47 724 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Árlista LS500h MY24 letöltése letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY 7 szem AG | 51 912 000 | 45 682 560 | |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 52 912 000 | 46 562 560 | |
SUPREME 4 szem B0 | 62 521 000 | 55 018 480 | |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 63 521 000 | 55 898 480 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
LM árlista letöltése