Lexus LBX
LEXUS LBX
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LBX | 12 420 000 | 11 809 600 | |
ELEGANT NIGHT | 14 540 000 | 13 675 200 | |
EMOTION TECH | 16 240 000 | 15 171 200 | |
COOL | 15 280 000 | 14 326 400 | |
RELAX | 15 280 000 | 14 326 400 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Lexus LBX tartozéklista letöltéseLexus UX
UX300h MY24
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
UX300h Elegance 2WD | 14 720 000 | 13 776 000 | |
UX300h Business Edition 2WD | 16 300 000 | 15 040 000 | |
UX300h Prestiege 2WD | 18 930 000 | 17 144 000 | |
UX300h Fsport Design 2WD | 17 670 000 | 16 136 000 | |
UX300h Luxury 2WD | 21 650 000 | 19 320 000 | |
UX300h Business Edition 4WD | 17 980 000 | 16 384 000 | |
UX300h Fsport Design 4WD | 19 350 000 | 17 480 000 | |
UX300h Luxury 4WD | 23 230 000 | 20 584 000 |
UX 300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Prestiege KH MY25 | 24 200 000 | 21 996 000 | |
PRESTIEGE TOP KJ MY25 | 24 700 000 | 22 386 000 | |
LUXURY PC MY25 | 26 200 000 | 23 556 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX450h+ Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RA 4WD | 25 900 000 | 24 424 000 | |
EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 26 700 000 | 25 112 000 | |
OVERTRAIL DQ 4WD | 29 800 000 | 27 778 000 | |
LUXURY | 30 800 000 | 28 638 000 |
NX350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE PURE AK 2WD | 18 500 000 | 18 040 000 | |
BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 21 500 000 | 20 500 000 | |
EXECUTIVE 2WD (készlet erejéig) | 19 900 000 | 19 900 000 | |
EXECUTIVE TOP 4WD LK | 25 200 000 | 23 534 000 | |
PRESTIEGE TOP KK 4WD | 27 500 000 | 25 420 000 | |
FSPORT XB 4WD | 30 100 000 | 27 552 000 | |
LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 29 800 000 | 27 306 000 |
Lexus RZ
RZ300e
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Prestiege ED | 23 400 000 | 21 204 000 | |
Luxury TOP A2 | 27 500 000 | 24 320 000 |
RZ450e I Tisztán elektromos
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
PRESTIEGE AN | 26 000 000 | 23 180 000 | |
PRESTIEGE TOP AR | 27 700 000 | 24 472 000 | |
LUXURY A8 | 29 000 000 | 25 460 000 | |
LUXURY TOP A2 | 30 100 000 | 26 296 000 |
Lexus RX
RX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 05) | 31 000 000 | 28 700 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 06) | 32 200 000 | 29 684 000 | |
PRESTIGE (SFX: AJ) | 33 700 000 | 30 914 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 36 700 000 | 33 374 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: BZ) | 35 300 000 | 32 226 000 | |
LUXURY (SFX: B7) | 38 200 000 | 34 604 000 |
RX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
ELEGANCE (SFX: 55) | 33 500 000 | 30 400 000 | |
BUSINESS EDITION (SFX: 53) | 34 600 000 | 31 280 000 | |
PRESTIGE (SFX: PM) | 37 000 000 | 33 200 000 | |
PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 38 200 000 | 34 160 000 | |
FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC (SFX:LQ ) | 39 300 000 | 35 040 000 | |
LUXURY (SFX: L1) | 40 600 000 | 36 080 000 |
RX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
F SPORT (SFX: X8) | 40 500 000 | 38 220 000 | |
F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: W4) | 43 000 000 | 40 320 000 | |
F SPORT SPECIAL EDITION PANORAMIC (SFX: Y7) | 44 200 000 | 41 328 000 |
Lexus ES
ES300h
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
BUSINESS EDITION TECH 44, 56 | 21 500 000 | 20 000 000 | |
PRESTIEGE TOP BE | 24 900 000 | 23 520 000 | |
LUXURY RD | 27 200 000 | 26 160 000 |
Lexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
---|---|---|---|
Elegance | 39 500 000 | 38 220 000 | |
Prestiege | 47 600 000 | 45 024 000 | |
Supreme 1G | 53 900 000 | 50 316 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
Modell |   | Ár | Céges ár |
---|---|---|---|
LUXURY 7 szem AG | 55 000 000 | 48 400 000 | |
LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 56 000 000 | 49 280 000 | |
SUPREME 4 szem B0 | 66 300 000 | 58 344 000 | |
SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 6 730 000 | 59 224 000 |
Lexus Új ES
Új ES
Modell |   | Ár |
---|