Lexus LBX
LEXUS LBX
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| LBX | 12 420 000 | 11 809 600 | |
| ELEGANT NIGHT | 14 540 000 | 13 675 200 | |
| EMOTION TECH | 16 240 000 | 15 171 200 | |
| COOL | 15 280 000 | 14 326 400 | |
| RELAX | 15 280 000 | 14 326 400 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
lbx tartozékok letöltése LBX-Vibrant-Edition-katalogus letöltéseLexus UX
UX300h MY24
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| UX300h Elegance 2WD | 14 720 000 | 13 776 000 | |
| UX300h Business Edition 2WD | 16 300 000 | 15 040 000 | |
| UX300h Prestiege 2WD | 18 930 000 | 17 144 000 | |
| UX300h Fsport Design 2WD | 17 670 000 | 16 136 000 | |
| UX300h Luxury 2WD | 21 650 000 | 19 320 000 | |
| UX300h Business Edition 4WD | 17 980 000 | 16 384 000 | |
| UX300h Fsport Design 4WD | 19 350 000 | 17 480 000 | |
| UX300h Luxury 4WD | 23 230 000 | 20 584 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
ux tartozékok letöltéseUX 300e
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Prestiege KH MY25 | 24 200 000 | 21 996 000 | |
| PRESTIEGE TOP KJ MY25 | 24 700 000 | 22 386 000 | |
| LUXURY PC MY25 | 26 200 000 | 23 556 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
Keszletlista_UX300e letöltéseLexus NX
NX450h+ MY26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Executive RA | 2 590 000 | 24 424 000 | |
| Prestiege Plus RL | 28 400 000 | 25 338 000 | |
| Prestiege PLus Panoramic RM | 29 200 000 | 25 994 000 | |
| Luxury OB | 30 800 000 | 28 638 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
nx tartozékok letöltéseNX350h MY26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance Pure 2WD AK | 17 500 000 | 17 160 000 | |
| Executive 2WD LB | 19 900 000 | 19 812 000 | |
| Executive PLus 4WD LJ | 23 700 000 | 21 432 000 | |
| Prestiege TOP 4WD ML | 26 500 000 | 24 180 000 | |
| Luxury 4WD Q1 | 28 000 000 | 25 350 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
nx tartozékok letöltéseNX450h+ Plug-in hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE PLUS RX 4WD | 26 700 000 | 25 112 000 | |
| OVERTRAIL DQ 4WD | 29 800 000 | 27 778 000 | |
| LUXURY | 30 800 000 | 28 638 000 |
NX350h MY25 | Öntöltő hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| BUSINESS EDITION TECH EY 2WD | 21 500 000 | 20 500 000 | |
| EXECUTIVE 2WD (készlet erejéig) | 19 900 000 | 19 900 000 | |
| EXECUTIVE TOP 4WD LK | 25 200 000 | 23 534 000 | |
| PRESTIEGE TOP KK 4WD | 27 500 000 | 25 420 000 | |
| FSPORT XB 4WD | 30 100 000 | 27 552 000 | |
| LUXURY PANORAMIC Q2 4WD | 29 800 000 | 27 306 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
nx tartozékok letöltéseLexus RZ
RZ500e MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance QI | 23 200 000 | 22 176 000 | |
| Prestiege PP | 24 600 000 | 23 408 000 | |
| Luxury B1 | 27 200 000 | 25 696 000 | |
| Luxury ML Panoramic STEER BY WIRE B4 | 30 200 000 | 28 336 000 |
RZ350e MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance AD | 20 700 000 | 19 976 000 | |
| Prestiege AG | 22 100 000 | 21 208 000 | |
| Prestiege Plus Panoramic P4 | 24 100 000 | 22 968 000 |
RZ550e MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Fsport | 31 100 000 | 29 128 000 | |
| Fsport ML Panoramic | 32 300 000 | 30 184 000 |
RZ450e I RZ300e Tisztán elektromos - készlet
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| RZ300e Elegance Plus OR | 21 900 000 | 20 064 000 | |
| RZ300e PRESTIEGE ED | 23 400 000 | 21 204 000 | |
| RZ300e Prestiege TOP AR | 25 200 000 | 22 572 000 | |
| RZ300e LUXURY A8 | 26 400 000 | 23 484 000 | |
| RZ450e Prestiege AN | 26 000 000 | 23 180 000 | |
| RZ450e Prestiege Plus AP | 27 000 000 | 23 940 000 | |
| RZ450e Prestiege TOP AR | 27 700 000 | 24 472 000 | |
| RZ450e Luxury A8 | 29 000 000 | 25 460 000 | |
| RZ450e Luxury TOP A2 | 30 100 000 | 26 296 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
rz tartozékok letöltéseLexus RX
RX500h MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| FSport V8 | 36 600 000 | 34 848 000 | |
| Fsport Plus Panoramic W4 | 3 890 000 | 36 872 000 | |
| Fsport Special Edition Panoramic Y1 | 38 900 000 | 37 312 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
uj-rx tartozékok letöltéseRX450h+ MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance | 31 600 000 | 30 008 000 | |
| Prestiege | 34 300 000 | 32 384 000 | |
| Fsport Design Tech Panoramic | 36 600 000 | 34 408 000 | |
| Luxury Panoramic | 39 400 000 | 36 872 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
uj-rx tartozékok letöltéseRX350h MC26
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance | 29 100 000 | 27 368 000 | |
| Prestiege Plus | 33 000 000 | 30 800 000 | |
| Fsport Design Tech Panoramic | 34 100 000 | 31 768 000 | |
| Luxury Panoramic | 36 900 000 | 34 232 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
uj-rx tartozékok letöltéseRX 350h MY25 | Öntöltő hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| PRESTIGE PLUS (SFX:AN) | 35 300 000 | 29 475 000 | |
| FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC ( SFX: NG ) | 36 700 000 | 33 374 000 | |
| LUXURY (SFX: B7) | 38 200 000 | 34 604 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
uj-rx tartozékok letöltéseRX450h+ MY25 | Plug-in hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| PRESTIGE (SFX: PM) | 37 000 000 | 33 200 000 | |
| PRESTIGE PLUS (SFX: PR) | 38 200 000 | 34 160 000 | |
| FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC (SFX:LQ ) | 39 300 000 | 32 850 000 | |
| FSPORT DESIGN TECH PANORAMIC KEY (ML) | 39 500 000 | 33 000 000 | |
| LUXURY (SFX: L1) | 40 600 000 | 36 080 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
uj-rx tartozékok letöltéseRX 500h MY25 | Nagyteljesítményű hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| F SPORT (SFX: X8) | 40 500 000 | 38 220 000 | |
| F SPORT EDITION PANORAMIC (SFX: W4) | 43 000 000 | 40 320 000 | |
| F SPORT SPECIAL EDITION PANORAMIC (SFX: Y7) | 44 200 000 | 41 328 000 |
Lexus ES
ES300h
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| BUSINESS EDITION TECH 44, 56 | 21 500 000 | 20 000 000 | |
| PRESTIEGE TOP BE | 24 900 000 | 23 520 000 | |
| LUXURY RD | 27 200 000 | 26 160 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
ES tartozékok letöltéseLexus LS
LS 500h | Öntöltő hibrid
| Modell | Eredeti ár | Promóciós ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| Elegance | 39 500 000 | 38 220 000 | |
| Prestiege | 47 600 000 | 45 024 000 | |
| Supreme 1G | 53 900 000 | 50 316 000 |
Töltse le az árlistát PDF formátumban, és tudjon meg többet a tartozekcsomagokról.
letöltéseLexus LM
Lexus LM 350h
| Modell |   | Ár | Céges ár |
|---|---|---|---|
| LUXURY 7 szem AG | 55 000 000 | 48 400 000 | |
| LUXURY 7 szem AH ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 56 000 000 | 49 280 000 | |
| SUPREME 4 szem B0 | 66 300 000 | 58 344 000 | |
| SUPREME 4 szem B1 ( HOMOKKŐ BELSŐ) | 6 730 000 | 59 224 000 |
Lexus Új ES
Új ES
| Modell |   | Ár |
|---|