Szabó Norbert
értékesítési tanácsadó
+36 20 328 1328
Sallai Botond
értékesítési tanácsadó
+36 30 688 1312
Szolnoki Krisztián
senior értékesítő
+36 30 688 1383
Bernát László
szalonvezető
+36 30 688 1534
| Alapár | 17 640 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 14 818 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 67 kW, 91 LE |
| Alapár | 19 660 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 67 kW, 91 LE |
| Alapár | 18 090 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 919 200 Ft |
| Évjárat | 2026 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 67 kW, 91 LE |
| Alapár | 19 560 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 430 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 25 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 200 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Alapár | 30 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 21 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Alapár | 33 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 200 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 464 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 464 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 28 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 640 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 25 200 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 25 900 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 39 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 38 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 38 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 700 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 37 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 700 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 35 300 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 800 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
| Alapár | 39 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 30 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 104 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 30 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 104 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 37 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 700 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 990 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 33 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 28 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 29 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 33 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 29 200 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 41 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 29 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 33 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 29 656 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 34 900 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 400 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 108 kW, 147 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 900 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 300 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 46 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 43 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 100 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 44 300 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 34 908 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 42 900 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 37 900 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
| Alapár | 48 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 37 950 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a sütik, amelyek eszközinformációkat tárolnak vagy érnek el. E technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra az olyan adatok feldolgozását, mint például a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók ezen a weboldalon. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciók és szolgáltatások működését hátrányosan befolyásolhatja.
