| Alapár | 25 400 000 Ft |
| Kedvezmény | 6 900 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
Szabó Norbert
értékesítési tanácsadó
+36 20 328 1328
Sallai Botond
értékesítési tanácsadó
+36 30 688 1312
Szolnoki Krisztián
senior értékesítő
+36 30 688 1383
Bernát László
szalonvezető
+36 30 688 1534
Bohó Piroska
értékesítési tanácsadó
+36 20 964 2436
| Alapár | 17 620 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 13 320 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Alapár | 17 750 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 14 950 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 17 850 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 050 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 18 890 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 200 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 20 570 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 15 570 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 146 kW, 199 LE |
| Alapár | 19 560 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 560 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 19 660 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 16 660 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Alapár | 25 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 18 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Alapár | 25 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 19 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 22 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 30 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 22 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Alapár | 30 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 22 400 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 30 200 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 22 700 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 33 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 200 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 29 100 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 24 444 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Alapár | 38 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 100 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 376 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 31 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 376 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 39 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 26 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 39 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 38 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 36 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 27 600 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 28 200 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 28 900 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 29 800 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 300 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 300 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 42 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 600 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 43 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 30 900 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 42 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 42 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 200 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 41 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 44 300 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 46 400 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 31 800 000 Ft |
| Évjárat | 2024 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 000 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 44 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 32 500 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 43 700 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 100 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Alapár | 46 600 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 700 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 45 900 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 33 900 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Alapár | 48 800 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 37 950 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
| Alapár | 48 500 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 40 740 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
| Alapár | 68 000 000 Ft |
| Kedvezményes ár | 50 800 000 Ft |
| Évjárat | 2025 |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a sütik, amelyek eszközinformációkat tárolnak vagy érnek el. E technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra az olyan adatok feldolgozását, mint például a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók ezen a weboldalon. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciók és szolgáltatások működését hátrányosan befolyásolhatja.
