SUV ajánlataink
KÉSZLETEN LÉVŐ LEXUS SUV MODELLEK AKÁR 4 000 000 FT KEDVEZMÉNNYEL
LEXUS RX
LEXUS RX 450h Comfort e-CVT
Alapár | 22 900 000 Ft |
Kedvezményes ár | 17 500 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT Sunroof
Alapár | 25 200 000 Ft |
Kedvezményes ár | 20 000 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT
Alapár | 24 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 21 300 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT
Alapár | 24 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 21 300 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT
Alapár | 24 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 21 300 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT
Alapár | 24 800 000 Ft |
Kedvezményes ár | 21 300 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Executive e-CVT Panoramic
Alapár | 25 350 000 Ft |
Kedvezményes ár | 21 850 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT
Alapár | 28 550 000 Ft |
Kedvezményes ár | 22 450 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT
Alapár | 28 550 000 Ft |
Kedvezményes ár | 24 050 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX RX450h L Luxury Plus
Alapár | 29 250 000 Ft |
Kedvezményes ár | 24 750 000 Ft |
Évjárat | 2019 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT Panoramic Wood
Alapár | 29 290 000 Ft |
Kedvezményes ár | 25 290 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
LEXUS RX 450h F Sport e-CVT Panoramic
Alapár | 29 600 000 Ft |
Kedvezményes ár | 26 100 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Amennyiben a fenti autókkal kapcsolatban kérdése van keresse értékesítő kollégáinkat!
LEXUS UX
LEXUS UX 250h Limited Edition CVT
Alapár | 13 690 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 190 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Limited Edition CVT
Alapár | 13 690 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 190 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Limited Edition CVT
Alapár | 13 690 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 190 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Limited Edition CVT
Alapár | 13 690 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 190 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Comfort Top 4WD CVT
Alapár | 15 050 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 690 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Comfort Top CVT
Alapár | 14 600 000 Ft |
Kedvezményes ár | 11 800 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Comfort Top 4WD CVT
Alapár | 15 050 000 Ft |
Kedvezményes ár | 12 550 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Comfort Top 4WD CVT
Alapár | 15 050 000 Ft |
Kedvezményes ár | 12 550 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Luxury 4WD CVT Sunroof
Alapár | 18 650 000 Ft |
Kedvezményes ár | 15 650 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS UX 250h Luxury 4WD CVT Sunroof
Alapár | 18 650 000 Ft |
Kedvezményes ár | 16 150 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
Amennyiben a fenti autókkal kapcsolatban kérdése van keresse értékesítő kollégáinkat!
LEXUS NX
LEXUS NX 300h Business CVT
Alapár | 17 890 000 Ft |
Kedvezményes ár | 13 990 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Business CVT
Alapár | 17 890 000 Ft |
Kedvezményes ár | 13 990 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT
Alapár | 18 750 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 450 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT
Alapár | 18 750 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 450 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT
Alapár | 18 750 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 450 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT
Alapár | 18 750 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 450 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Prestiege Safety CVT
Alapár | 18 750 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 450 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h F Sport CVT
Alapár | 20 380 000 Ft |
Kedvezményes ár | 14 990 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h F Sport CVT
Alapár | 20 380 000 Ft |
Kedvezményes ár | 16 080 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h F Sport CVT
Alapár | 20 380 000 Ft |
Kedvezményes ár | 16 080 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Luxury CVT
Alapár | 21 540 000 Ft |
Kedvezményes ár | 17 240 000 Ft |
Évjárat | 2020 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Luxury CVT
Alapár | 21 540 000 Ft |
Kedvezményes ár | 17 240 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
LEXUS NX 300h Luxury CVT Panoramic
Alapár | 21 890 000 Ft |
Kedvezményes ár | 17 290 000 Ft |
Évjárat | 2021 |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
Amennyiben a fenti autókkal kapcsolatban kérdése van keresse értékesítő kollégáinkat!
Az akcióban szereplő modellek központi készleten lévő autók, a készlet az értékesítés függvényében csökkenhet.
Az ajánlat visszavonásig érvényes.
Mindent elkövetünk, hogy a készletlista naprakész legyen, de kérjük, hogy a pontos készletről értékesítési tanácsadóinknál érdeklődjön!